Market cap
$2.56M
Price
$0.002571
- Checking mint.
- Top 10n/a
- Devn/a
- Vol 5m
- $11K
- Vol 1h
- $87.4K
- Holders
- n/a
- Buys 5m
- 1.38K
- Sells 5m
- 1.17K
- Dev holds
- n/a
Contract14LU1N…mQpump14LU1Np91jNwNsNHHPHseuoc4AFEo8CFdxG54qmQpump
Electric vehicles, giant batteries & solar, AI & robotics
Newest first.
| Age | Side | Dollars | Tesla | Trader |
|---|---|---|---|---|
| Buy | $0.02 | 9.05 | ||
| Buy | $0.01 | 5.2 | ||
| Sell | $0.03 | 13.73 | ||
| Sell | $0.02 | 7.03 | ||
| Buy | $44.01 | 17.1K | ||
| Sell | $0.02 | 7.15 | ||
| Buy | $0.02 | 8.94 | ||
| Buy | $0.02 | 6.28 | ||
| Sell | $0.02 | 7.05 | ||
| Buy | $0.03 | 9.8 | ||
| Buy | $0.03 | 13.58 | ||
| Buy | $41.90 | 16.3K | ||
| Buy | $0.03 | 11.35 | ||
| Buy | $0.03 | 12.03 | ||
| Sell | $0.03 | 12.6 | ||
| Sell | $0.02 | 6.01 | ||
| Sell | $0.03 | 12.69 | ||
| Sell | $0.04 | 13.95 | ||
| Buy | $0.03 | 9.8 | ||
| Buy | $0.03 | 13.46 | ||
| Buy | $0.02 | 6.93 | ||
| Buy | $0.04 | 13.94 | ||
| Buy | $0.02 | 6.62 | ||
| Buy | $0.02 | 6.95 | ||
| Buy | $0.02 | 8.11 | ||
| Buy | $41.85 | 16.3K | ||
| Buy | $0.03 | 11.07 | ||
| Sell | $0.03 | 12.31 | ||
| Sell | $0.02 | 7.02 | ||
| Sell | $23.69 | 9.32K | ||
| Sell | $11.13 | 4.38K | ||
| Sell | $0.03 | 13.01 | ||
| Buy | $0.01 | 5.83 | ||
| Buy | $0.02 | 6.29 | ||
| Sell | $0.02 | 8.98 | ||
| Buy | $0.01 | 5.26 | ||
| Sell | $0.02 | 6.06 | ||
| Sell | $0.02 | 6.05 | ||
| Sell | $0.03 | 12.26 | ||
| Sell | $0.04 | 13.82 | ||
| Buy | $44.53 | 17.4K | ||
| Sell | $0.02 | 8.85 | ||
| Buy | $0.03 | 11.32 | ||
| Sell | $0.03 | 11.18 | ||
| Buy | $0.03 | 13.34 | ||
| Buy | $0.02 | 8.85 | ||
| Sell | $0.02 | 8.29 | ||
| Buy | $0.03 | 10.87 | ||
| Buy | $0.01 | 4.77 | ||
| Sell | $0.02 | 8.2 |
Balance$0.00