Market cap
$2.49M
Price
$0.002505
- Checking mint.
- Top 10n/a
- Devn/a
- Vol 5m
- $11.3K
- Vol 1h
- $86.1K
- Holders
- n/a
- Buys 5m
- 1.39K
- Sells 5m
- 1.18K
- Dev holds
- n/a
Contract14LU1N…mQpump14LU1Np91jNwNsNHHPHseuoc4AFEo8CFdxG54qmQpump
Electric vehicles, giant batteries & solar, AI & robotics
Newest first.
| Age | Side | Dollars | Tesla | Trader |
|---|---|---|---|---|
| Buy | $0.02 | 9.36 | ||
| Buy | $0.02 | 9.5 | ||
| Buy | $0.01 | 4.88 | ||
| Sell | $0.02 | 9.63 | ||
| Buy | $1.20 | 481 | ||
| Sell | $0.02 | 9.67 | ||
| Sell | $0.03 | 11.25 | ||
| Buy | $0.04 | 14.36 | ||
| Buy | $1.20 | 481 | ||
| Buy | $0.01 | 5.22 | ||
| Buy | $0.02 | 6.07 | ||
| Buy | $33.87 | 13.5K | ||
| Buy | $0.03 | 10.53 | ||
| Buy | $0.03 | 13.49 | ||
| Buy | $0.02 | 8.5 | ||
| Buy | $0.01 | 5.75 | ||
| Sell | $0.02 | 6.9 | ||
| Sell | $0.01 | 4.98 | ||
| Sell | $20.54 | 8.28K | ||
| Sell | $0.03 | 11.71 | ||
| Buy | $56.16 | 22.4K | ||
| Buy | $0.02 | 6.24 | ||
| Sell | $0.03 | 12.66 | ||
| Buy | $0.02 | 8.17 | ||
| Sell | $0.02 | 8.08 | ||
| Sell | $0.02 | 7.94 | ||
| Sell | $0.02 | 6.28 | ||
| Sell | $0.02 | 7.64 | ||
| Buy | $0.02 | 9.43 | ||
| Sell | $0.03 | 11.8 | ||
| Buy | $0.02 | 7.44 | ||
| Sell | $0.03 | 11.59 | ||
| Buy | $0.04 | 14.11 | ||
| Buy | $0.01 | 5.3 | ||
| Buy | $30.55 | 12.2K | ||
| Sell | $0.03 | 11.31 | ||
| Sell | $0.03 | 11.81 | ||
| Buy | $0.03 | 13.66 | ||
| Buy | $0.03 | 12.83 | ||
| Sell | $0.02 | 10.03 | ||
| Sell | $0.03 | 12.91 | ||
| Sell | $0.03 | 12.15 | ||
| Sell | $0.02 | 7.95 | ||
| Buy | $49.76 | 19.9K | ||
| Sell | $0.01 | 5.7 | ||
| Buy | $0.03 | 12.52 | ||
| Buy | $0.03 | 11.18 | ||
| Buy | $6.02 | 2.41K | ||
| Buy | $0.03 | 12.79 | ||
| Sell | $18.73 | 7.57K |
Balance$0.00